গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ )
৬নং ছোনগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘরঃ ভাটপিয়ারী, উপজেলা ও জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
চেয়ারম্যানঃ মোঃ শাহাদত হোসেন কিরন
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ১নং ওয়ার্ড
রাস্তাযোগাযোগ নির্মান/মেরামত | ||||
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | দৈর্ঘ্য/ পরিমাপ | সম্ভাব্য বরাদ্দ | বরাদ্দের খাত |
১ | জয়নগর আহাদের বাড়ি হইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২৫০ ফুট | ১,০০,০০০/- | LGSP-2 |
২ | জয়নগর কালামের বাড়ি হইতে হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২৭৫ ফুট | ৯০,০০০/- | LGSP-2 |
৩ | জয়নগর পশ্চিম পাড়া মসজিদ হইতে জিয়ার উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৪ | জয়নগর নুরুল ইসলামের বাড়ি হইতে রহিচ উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩২০ ফুট | ১,১০,০০০/- | LGSP-2 |
৫ | জয়নগর জয়নালের বাড়ি হইতে আঃ হামিদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৬ | জয়নগর ইদ্রীসের বাড়ি হইতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১৯৫ ফুট | ৮৫,০০০/- | UPGP |
৭ | জয়নগর আঃ হামিদের বাড়ি হইতে চর খাতা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
৮ | জয়নগর নিজামের বাড়ি হইতে শুকুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২১৫ ফুট | ১,১৫,০০০/- | UPGP |
৯ | আমিনপুর মাদ্রাসা হইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
১০ | আমিনপুর দক্ষিন পাড়া মসজিদ হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২১০ ফুট | ১,০০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১১ | আমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | ২৩৫ ফুট | ৯০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১২ | আমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ইউপি অফিস পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১৮৯ ফুট | ১,২০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১৩ | আমিনপুর ফজলার রহমানের বাড়ি হইতে শামীমের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ১৮০ ফুট | ১,১০,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৪ | আমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৩২৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৫ | জয়নগর উজ্জলের বাড়ির সামনে একটি কালভার্ট নির্মান। | ৩৫ ফুট | ৮৫,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৬ | জয়নগর পশ্চিম পাড়া মসজিদ এর সামনে একটি কালভার্ট নির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৭ | জয়নগর কালামের বাড়ির পূর্ব পুকুর পাড়ে একটি কালভার্ট নির্মান। | ২৫ পুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৮ | জয়নগর নুরুল ইসলামের বাড়ির সামনে একটি কালভার্ট নির্মান। | ৩৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৯ | আমিনপুর মাদ্রাসা হইতে স: প্রা: বি: পর্যমত্ম রাসত্মায় একটি কালভার্ট নির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
২০ | আমিনপুর স: প্রা: বি: হইতে ইউপি অফিস পর্যমত্ম রাসত্মায় একটি কালভার্ট নির্মান। | ২৫ পুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
২১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সংস্কার ও উন্নয়ন (মসজিদ+মাদ্রাসা) | ১০টি | ৩,৫০,০০০/- | টিআর প্রকল্প |
শিক্ষা ও স্থাস্থ্য | ||||
২২ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১২০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২৩ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব সরবরাহ। | ২৭৫ ফুট | ১,১৫,০০০/- | LGSP-2 |
২৪ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে নলকুপ সরবরাহ। | ১৭০ টি | ১,৭০,০০০/- | UPGP |
২৫ | ১নং ওয়ার্ডের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের দক্ষতা মূলক সেলাই প্রশিক্ষন । | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২৬ | ১নং ওয়ার্ডের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের দক্ষতা মূলক কম্পিউটার প্রশিক্ষন । | ৩৩০ ফুট | ১,০০,০০০/- | UPGP |
২৭ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের গবাদী পশুর টিকাদান কর্মসূচী পালন । | ২৫০ ফুট | ৯০,০০০/- | UPGP |
২৮ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের বল্যবিবাহ ,মাদক,শিশু শ্রমরোধ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন | ২১৫টি | ১,২০,০০০/- | UPGP |
কৃষি /বনায়ন/বৃক্ষরোপন | ||||
২৯ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান | ৩৫০ জন | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৩০ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের কাঁচা রাসত্মায় বৃক্ষরোপন | ১৫০ কি:মি: | ৮৫,০০০/- | UPGP |
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ২নং ওয়ার্ড
রাসত্মা যোগাযোগ নির্মান/মেরামত | ||||
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | দৈর্ঘ্য/ পরিমাপ | সম্ভাব্য বরাদ্দ | বরাদ্দের খাত |
১ | নওদাফুলকোচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পারখাতা রোস্তম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২৫০ ফুট | ১,০০,০০০/- | LGSP-2 |
২ | হায়দার আলী মেম্বর সাহেবের বাড়ী হইতে পারখাতা শাহীন আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান । | ২৭৫ ফুট | ৯০,০০০/- | LGSP-2 |
৩ | নওদাফুল কোচা ফরজ আলীর কাজী সাহেবের বাড়ী হইকে চরার মধ্যে ময়ান সেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৪ | ছোনগাছা বাজারে মাছের হাট হইতে হাওলাদার বাড়ীর বিতর দিয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩২০ ফুট | ১,১০,০০০/- | LGSP-2 |
৫ | নওদাফুলকোচা সোনাউল্লার বাড়ী রাস্তা হইতে হানুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৬ | নওদাফুলকোচা ইবতেদায়ী মাদ্রাসা মাঠে মাটি ভরাট ও মেরামত । | ১৯৫ ফুট | ৮৫,০০০/- | UPGP |
৭ | নওদাফুলকোচা শ্রী প্রভাত হাওলাদারের বাড়ী হইতে খালের পূর্ব কিনার দিয়ে সামাদের ভিটা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ৩৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
৮ | নওদাফুলকোচা শ্রী কর্ন চন্দ্র সরকার সাহেবের বাড়ীতে মন্দিরে মাটি ভরাট ও মেরামত । | ২১৫ ফুট | ১,১৫,০০০/- | UPGP |
৯ | নওদাফুলকোচা পাকা রাস্তা হইতে শীলবাড়ী হইয়া ফরিদা বেগম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
১০ | ঐতিহ্য বাহি ছোনগাছা খেলার মঠে মাটি ভরাট ও মেরামত । | ২১০ ফুট | ১,০০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১১ | পারখাতা জামে মসজিদে মাটি ভরাট ও মেরামত। | ২৩৫ ফুট | ৯০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১২ | ছোনগাছা বাজারের উপর জমে মসজিদে মাটি ভরাট ও মেরামত কাজ । | ১৮৯ ফুট | ১,২০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১৩ | ছোনগাছা হাট ও বাজারে মাটি ভারাট এবং ড্রেনের কাজ । | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৪ | নওদাফুলকোচা ও পার খাতা কবরস্থানে মাটি ভরাট ও চার দিকে প্রাচীর নির্মান কাজ। | ২৫ পুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৫ | নওদাফুলকোচা পূর্ব পাড়া মরহুম আব্দুল মজিদ মাষ্টার সাহেবের বাড়ীর উপর জামে মসজিদে মাটি ভরাট ও মেরামত। | ১০টি | ৩,৫০,০০০/- | টিআর প্রকল্প |
শিক্ষ ও স্থাস্থ্য | ||||
১৬ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ২১৫টি | ১,২০,০০০/- | UPGP |
১৭ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব সরবরাহ। | ১২০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
১৮ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে নলকুপ সরবরাহ। | ১৮০ টি | ১,৮০,০০০/- | LGSP-2 |
১৯ | ২নং ওয়ার্ডের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের দক্ষতা মূলক সেলাই প্রশিক্ষন । | ১৫০ জন | ১,১৫,০০০/- | LGSP-2 |
২০ | ২নং ওয়ার্ডের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের দক্ষতা মূলক কম্পিউটার প্রশিক্ষন । | ২৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২১ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের গবাদী পশুর টিকাদান কর্মসূচী পালন । | ৫৩০ টি | ১,০০,০০০/- | UPGP |
২২ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের বল্যবিবাহ ,মাদক,শিশু শ্রমরোধ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন | প্রতি ২মাস পর | ৯০,০০০/- | UPGP |
২৩ | নওদাফুল কোচা কওয়ামী মাদ্রাসা মাটি ভরাট ও মেরামত । | ২৭৫ ফুট | ১,১৫,০০০/- | LGSP-2 |
২৪ | ছোনগাছা মহিল কলেজে মাটি ভরাট ও মেরামত। | ৩৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২৫ | নওদাফুলকোচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যায়ে মাঠ মাটি ভারাট ও মেরামত। | ৪৩০ ফুট | ১,৫০,০০০/- | UPGP |
২৬ | ছোনগাছা খেলার মাঠের উপর মাহিলা জুনিয়র স্কুলে মাটি ভরাট ও মেরামত । | ২৫০ ফুট | ৯০,০০০/- | UPGP |
কৃষি /বনায়ন/বৃক্ষরোপন | ||||
২৭ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান | ৩৫০ জন | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২৮ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের কাঁচা রাস্তায় বৃক্ষরোপন | ১৫০ কি:মি: | ৮৫,০০০/- | UPGP |
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ৩নং ওয়ার্ড
রাসত্মা যোগাযোগ নির্মান/মেরামত | ||||
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | দৈর্ঘ্য/ পরিমাপ | সম্ভাব্য বরাদ্দ | বরাদ্দের খাত |
১ | শাহানগাছা জুববার মোড় হইতে কমিউনিটি হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২৫০ ফুট | ১,০০,০০০/- | LGSP-2 |
২ | ডাকাতিয়া বাড়ী উত্তর মাথা কাজিপুর রাস্তা হইতে দক্ষিন পাড়া মজিবর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২৭৫ ফুট | ৯০,০০০/- | LGSP-2 |
৩ | শাহানগাছা সমিল হইতে উত্তর পাড়া জুববারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৪ | শাহানগাছা ঈদগাহ মাঠ হইতে মিজানুর রহমারনর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩২০ ফুট | ১,১০,০০০/- | LGSP-2 |
৫ | ঝিনাইগাতী আই সি এম ক্লাব হইতে ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৬ | শাহান গাছা পশ্চিম পাড়া মেইন রাস্তা হইতে আব্দুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ১৯৫ ফুট | ৮৫,০০০/- | UPGP |
৭ | পূর্বগুপির পাড়া রাস্তা হইতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
৮ | পূর্বগুপির পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে হাওলদার পাড়া শ্বসান ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২১৫ ফুট | ১,১৫,০০০/- | UPGP |
৯ | গুপির পাড়া বাজার হইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
১০ | গুপির পাড়া বাজার হইতে পশ্চিম গুপির পাড়া কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২১০ ফুট | ১,০০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১১ | ডাকাতিয়া বাড়ী মজিবুর রহমানের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ২৩৫ ফুট | ৯০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১২ | ঝিনাই গাতী মোঃ হাবিবুর রহমানের বাড়ীর নিচে কালভার্ট নির্মান। | ১৮৯ ফুট | ১,২০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১৩ | ঝিনাইগাতী ব্রিজের পশ্চিম মাথয় কালভার্ট নির্মান। | ১৮০ ফুট | ১,১০,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৪ | শাহান গাছা ঈদগা মাঠের নিকট কালভার্ট নির্মান। | ৩২৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৫ | পূর্ব গুপির পাড়া মোঃ ফসিউর রহমানের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ৩৫ ফুট | ৮৫,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৬ | পশ্চিম গুপির পাড়া ছালাম তালুকদারের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৭ | পশ্চিম গুপির পাড়া আলম দোকানদারের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ২৫ পুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৮ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের শিক্ষিত বেকার মহিলা ও পুরুষদের দক্ষতা মুলক কম্পিউটার প্রশিক্ষন । | ৩৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৯ |
| ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
২০ |
| ২৫ পুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
২১ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সংস্কার ও উন্নয়ন (মসজিদ+মাদ্রাসা) | ১০টি | ৩,৫০,০০০/- | টিআর প্রকল্প |
শিক্ষা ও স্থাস্থ্য | ||||
২২ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে নলকুপ সরবরাহ। | ১২০ টি | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২৩ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে রিং স্লাব সরবরাহ। | ২৭৫ ফুট | ১,১৫,০০০/- | LGSP-2 |
২৪ | ৩নং ওয়ার্ডের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের দক্ষতা মূলক সেলাই প্রশিক্ষন । | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২৫ | ৩নং ওয়ার্ডের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের দক্ষতা মূলক কম্পিউটার প্রশিক্ষন । | ৩৩০ ফুট | ১,০০,০০০/- | UPGP |
২৬ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের গবাদী পশুর টিকাদান কর্মসূচী পালন । | ২৫০ ফুট | ৯০,০০০/- | UPGP |
২৭ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের বল্যবিবাহ ,মাদক,শিশু শ্রমরোধ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন | ২১৫টি | ১,২০,০০০/- | UPGP |
কৃষি /বনায়ন/বৃক্ষরোপন | ||||
২৯ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান | ৩৫০ জন | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৩০ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের কাঁচা রাস্তায় বৃক্ষরোপন | ১৫০ কি:মি: | ৮৫,০০০/- | UPGP |
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ৪নং ওয়ার্ড
রাসত্মা যোগাযোগ নির্মান/মেরামত | ||||
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | দৈর্ঘ্য/ পরিমাপ | সম্ভাব্য বরাদ্দ | বরাদ্দের খাত |
১ | পোটল বাজার হইতে খুশি তাং এর বাড়ি পর্যন্তরাস্তানির্মান। | ২৫০ ফুট | ১,০০,০০০/- | LGSP-2 |
২ | পোটল শাহজাহানের বাড়ি হইতে জ্যোতি মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ২৭৫ ফুট | ৯০,০০০/- | LGSP-2 |
৩ | পোটল মোল্লাহমাষ্টারের বাড়ি হইতে মোকছেদের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৪ | পোটল ফজল ডাঃ এর বাড়ি হইতে ভাটপিয়ারী হাই স্কুল পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩২০ ফুট | ১,১০,০০০/- | LGSP-2 |
৫ | পোটল তালুকদার বাড়ি মসজিদ হইতে ফুলারের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৬ | পোটল ছোনগাছা মাদ্রাসা হইতে আকবারের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ১৯৫ ফুট | ৮৫,০০০/- | UPGP |
৭ | পোটল ছোনগাছা হাসেমের বাড়ি হইতে কাদেরের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
৮ | পোটল ছোনগাছা কুদ্দুসের বাড়ি হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ২১৫ ফুট | ১,১৫,০০০/- | UPGP |
৯ | পোটল ছোনগাছা মজনু মৌলভীর বাড়ি হতে পাকা রাস্তাপর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
১০ | টুকরা ছোনগাছা মসজিদ হইতে সালামের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ২১০ ফুট | ১,০০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১১ | ছোনগাছা আয়তুল্লাহর বাড়ি হইতে মেইছা কান্দি বিল পর্যন্ত খাল খোনন। | ২৩৫ ফুট | ৯০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১২ | টুকরা ছোনগাছা মুসার বাড়ি হইতে বেলালের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ১৮৯ ফুট | ১,২০,০০০/- | অতি দরিদ্র কর্মসূচী |
১৩ | টুকরা ছোনগাছা মন্ডল বাড়ি ব্রীজ হইতে শাহজামালের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ১৮০ ফুট | ১,১০,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৪ | টুকরা ছোনগাছা সাইদ মন্ডলের বাড়ি হইতে পীর সাহেবের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩২৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৫ | টুকরা ছোনগাছা হারুন মৌরভীর বাড়ি হইতে মনছুরের পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩৫ ফুট | ৮৫,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
১৬ | টুকরা ছোনগাছা ইদ্রীসের বাড়ি হইতে সরকার বাড়ি মসজিদ পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৭ | টুকরা ছোনগাছা হাফিজুলের বাড়ি হইতে হাসেমের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ২৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৮ | টুকরা ছোনগাছা আনিছারের বাড়ি হইতে দাউদের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
১৯ | টুকরা ছোনগাছা মন্ডল বাড়ি মসজিদ হইতে মসলিমের বাড়ি পর্যন্তরাস্তাপুনঃনির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
২০ | টুকরা ছোনগাছা বাগাছ তলা একটি কালভার্ট নির্মান। | ২৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
২১ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সংস্কার ও উন্নয়ন (মসজিদ+মাদ্রাসা) | ১০টি | ৩,৫০,০০০/- | টিআর প্রকল্প |
২২ | ছোনগাছা দুলস্নার বাড়ির নিকট একটি কালভার্ট নির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২৩ | ছোনগাছা মোল্লা বাড়ির নিকট একটি কালভার্ট নির্মান। | ২৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
২৪ | ছোনগাছা শেখ বাড়ি হইতে মেইছা কান্দি বিল পর্যন্তখাল খোনন। | ৩৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
২৫ | টুকরা ছোনগাছা মসজিদ হইতে নদী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
২৬ | টুকরা ছোনগাছা আজিজ মন্ডল বাড়ি হইতে মেইছা কান্দি পর্যন্তরাস্তা পুনঃনির্মান। | ৩২৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | কাবিখা প্রকল্প |
২৭ | ছোনগাছা আবদিনের বাড়ির নিকট একটি কালভার্ট নির্মান। | ২৫ ফুট | ১,২০,০০০/- | ADP প্রকল্প |
২৮ | টুকরা ছোনগাছা মোকছেদের বাড়ির নিকট খালের মধ্যে একটি কালভার্ট নির্মান। | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | UPGP |
শিক্ষা ও স্থাস্থ্য | ||||
২৯ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের শিক্ষিত বেকার মহিলা ও পুরুষদের দক্ষতা মুলক কম্পিউটার প্রশিক্ষন । | ১২০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৩০ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব সরবরাহ। | ২৭৫ ফুট | ১,১৫,০০০/- | LGSP-2 |
৩১ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে নলকুপ সরবরাহ। | ৩৫০ টি | ৩,৫০,০০০/- | UPGP |
৩২ | ৪নং ওয়ার্ডের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের দক্ষতা মূলক সেলাই প্রশিক্ষন । | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৩৩ | ৪নং ওয়ার্ডের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের দক্ষতা মূলক কম্পিউটার প্রশিক্ষন । | ৩৩০ ফুট | ১,০০,০০০/- | UPGP |
৩৪ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের গবাদী পশুর টিকাদান কর্মসূচী পালন । | ২৫০ ফুট | ৯০,০০০/- | UPGP |
৩৫ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের বল্যবিবাহ ,মাদক,শিশু শ্রমরোধ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন | ২১৫টি | ১,২০,০০০/- | UPGP |
কৃষি /বনায়ন/বৃক্ষরোপন | ||||
৩৬ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান | ৩৫০ জন | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 |
৩৭ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের কাঁচা রাস্তায় বৃক্ষরোপন | ১৫০ কি:মি: | ৮৫,০০০/- | UPGP |
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ৫নং ওয়ার্ড
রাসত্মা যোগাযোগ নির্মান/মেরামত | |||||
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | দৈর্ঘ্য/ পরিমাপ | সম্ভাব্য বরাদ্দ | বরাদ্দের খাত | |
১ | পোটল দাস পাড়া হারান সেখের ভিটা হইতে ডিগ্রি পাড়া শহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২৫০ ফুট | ১,০০,০০০/- | LGSP-2 | |
২ | ডিগ্রি পাড়া শহিদুলের হইতে ডিগ্রিপাড়া নদী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২৭৫ ফুট | ৯০,০০০/- | LGSP-2 | |
৩ | দাসপাড়া সুভাস মাষ্টারের বাড়ীর পূর্ব দিকে হালট হইতে হারান সেখের ভিটা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ৩০ ফুট | ১,২০,০০০/- | LGSP-2 | |
৪ | পোটল র্নিমলের বাড়ীর সামরন ব্রিজ হইতে সুভাস মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তামেরামত । | ৩২০ ফুট | ১,১০,০০০/- | LGSP-2 | |
